您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
東風康明斯船用發電機組
4B系列 | 6B系列 |
6C系列 |
江豪-東風康明斯(DCEC)系列柴油發電機組:
一、東風康明斯系列產品概述
東風康明斯柴油發電機組選用東風康明斯B、C、L系列發柴油機配斯坦福電機,馬拉松、西門子、三波等發電機可選配,可靠性高,易于維修保養,具有低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大、持續運行時間長、全球三包連保等優點。中美合資康明斯作為中國發動機行業較大的外國投資者,中國擁有東風康明斯發動機有限公司(生產B、C和L系列)及重慶康明斯發動機有限公司(生產M、N和K系列)等制造企業,并以康明斯全球統一的質量標準生產。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高、機油壓力低及超速報警并自動停車等保護功能??得魉构救蚍站W,為客戶提供可以信賴的服務保障。
二、東風康明斯系列優點:
零件總數比其他品牌發動機少25%,降低了柴油機的體積和重量,
燃油及機油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內,
性能穩定,故障率及維修費用低,
控制系統工作電壓:24V(DV),
曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應淬火,
大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(B、C系列除外)
Genset Specification 發電機組規格 | Engine Specification 柴油機規格 | Dimension L×W×H (mm) 外形尺寸 | Weight (kgs) 重量 | ||||||
Model 型號 | Rated Output 額定功率 | Fre/ Volt Hz/V 頻率/電壓 | Model 型號 | Power/Speed 功率/轉速 kW/RPM | Cyl. 缸數 | Dis. (L) 排量 | |||
kW | KVA | ||||||||
CCFJ30JW | 30 | 37.5 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1650*850*1270 | 760 |
CCFJ40JW | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 4 | 3.9 | 1740*850*1270 | 800 |
CCFJ50JW | 50 | 63 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1000 |
CCFJ64JW | 64 | 80 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 6 | 5.9 | 1900*895*1300 | 1100 |
CCFJ75JW | 75 | 93.75 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1920*895*1300 | 1250 |
CCFJ90JW | 90 | 112.5 | 50/400 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 6 | 5.9 | 1995*895*1300 | 1300 |
CCFJ100JW | 100 | 125 | 50/400 | 6CT8.3--GM115 | 115/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1650 |
CCFJ120JW | 120 | 150 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 6 | 8.3 | 2110*860*1360 | 1700 |
CCFJ150JW | 150 | 187.5 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1870 |
CCFJ180JW | 180 | 225 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 6 | 8.9 | 2210*860*1400 | 1890 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32